2016년 11월 01일 공매도 거래량 상위 30 종목
종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
삼성중공업 | 1,816,253 | 569,295 | 31.34% | 9,507 | 9,470 |
삼성엔지니어링 | 2,815,221 | 423,421 | 15.04% | 9,237 | 9,300 |
지엔코 | 16,678,901 | 242,722 | 1.45% | 4,959 | 4,900 |
영진약품 | 11,215,488 | 220,323 | 1.96% | 9,676 | 9,400 |
SK하이닉스 | 3,173,446 | 198,333 | 6.25% | 41,931 | 40,800 |
한화테크윈 | 4,064,546 | 163,488 | 4.02% | 53,896 | 48,150 |
메리츠종금증권 | 1,337,408 | 163,435 | 12.22% | 3,395 | 3,375 |
호텔신라 | 571,545 | 160,374 | 28.06% | 55,118 | 54,300 |
흥아해운 | 4,544,915 | 150,997 | 3.32% | 1,605 | 1,615 |
두산인프라코어 | 1,482,054 | 149,590 | 10.09% | 6,923 | 7,160 |
기업은행 | 1,120,948 | 129,574 | 11.55% | 13,050 | 12,950 |
우리종금 | 1,612,320 | 124,221 | 7.70% | 682 | 684 |
페이퍼코리아 | 1,717,471 | 106,748 | 6.21% | 562 | 580 |
한국항공우주 | 1,051,006 | 105,083 | 9.99% | 63,094 | 60,200 |
LG전자 | 606,342 | 103,372 | 17.04% | 47,230 | 47,600 |
파라다이스 | 524,764 | 96,819 | 18.45% | 13,242 | 13,200 |
셀루메드 | 55,435,403 | 96,456 | 0.17% | 2,057 | 2,205 |
현대로템 | 353,273 | 93,359 | 26.42% | 17,336 | 16,900 |
LG디스플레이 | 1,065,440 | 88,818 | 8.33% | 27,894 | 27,600 |
CMG제약 | 2,127,547 | 87,856 | 4.12% | 3,127 | 3,050 |
한온시스템 | 1,046,583 | 85,731 | 8.19% | 10,726 | 10,900 |
한화투자증권 | 1,085,532 | 84,997 | 7.83% | 2,183 | 2,140 |
아모레퍼시픽 | 305,825 | 84,338 | 27.57% | 350,753 | 355,500 |
대우건설 | 616,264 | 83,744 | 13.58% | 6,282 | 6,290 |
삼성전기 | 256,549 | 80,203 | 31.26% | 46,589 | 46,050 |
금호타이어 | 750,467 | 80,115 | 10.67% | 10,068 | 10,100 |
미래에셋대우 | 640,713 | 76,822 | 11.99% | 7,726 | 7,650 |
서울반도체 | 318,432 | 75,026 | 23.56% | 13,876 | 13,950 |
S-Oil | 388,578 | 72,853 | 18.74% | 80,232 | 82,300 |
카카오 | 388,432 | 71,090 | 18.30% | 75,014 | 73,000 |
반응형
'성공투자 재테크' 카테고리의 다른 글
돈 되는 아파트 돈 안되는 아파트 (0) | 2017.06.27 |
---|---|
반도체 D램 값, 두달새 39% 급등..1분기 30% 더 오른다 (0) | 2017.01.05 |
금리가 인상되면 나타나는 효과는? (0) | 2016.08.29 |
[성공투자] [특징주]'출자전환' 쌍용차, 6%대 급등 (0) | 2016.03.19 |
[성공투자] 쌍용차 회생계획변경안 회의 25일. (0) | 2016.03.17 |
댓글